DAFTAR HARGA TANAMAN SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN SEMUSIM
| NO | NAMA PRODUK | PRODUKSI (Kwintal) | HARGA JUAL PETANI (Kg) |
| 1 | BAWANG MERAH | - | |
| 2 | BAWANG PUTIH | - | |
| 3 | BAWANG DAUN | - | Rp 17.000,00 |
| 4 | KENTANG | - | - |
| 5 | KUBIS | - | - |
| 6 | KEMBANG KOL | - | - |
| 7 | SAWI | - | Rp 8.000,00 |
| 8 | WORTEL | - | - |
| 9 | LOBAK | - | - |
| 10 | KACANG MERAH | 0 | - |
| 11 | KACANG PANJANG | 415 | Rp 4.000,00 |
| 12 | CABE BESAR | 560 | Rp 15.000,00 |
| 13 | CABE RAWIT | 770 | Rp 20.000,00 |
| 14 | PAPRIKA | - | - |
| 15 | JAMUR | - | - |
| 16 | TOMAT | 2000 | Rp 2.000,00 |
| 17 | TERONG | 460 | Rp 3.000,00 |
| 18 | BUNCIS | 290 | Rp 10.000,00 |
| 19 | KETIMUN | 1400 | Rp 3.000,00 |
| 20 | LABU SIAM | - | - |
| 21 | KANGKUNG | 900 | Rp 4.000,00 |
| 22 | BAYAM | 300 | Rp 5.000,00 |
| 23 | MELON | - | - |
| 24 | SEMANGKA | - | - |
| 25 | BLEWAH | - | - |
| 26 | STROBERI | - | - |
DAFTAR HARGA TANAMAN BUAH-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN TAHUNAN
| NO | NAMA PRODUK | PRODUKSI (Kwintal) | HARGA JUAL PETANI (Kg) |
| 1 | ALPUKAT | 10 | - |
| 2 | BELIMBING | 19 | Rp 19.000,00 |
| 3 | DUKU | 0 | - |
| 4 | DURIAN | 158 | Rp 70.000,00 |
| 5 | JAMBU BIJI | 208 | Rp 6.500,00 |
| 6 | JAMBU AIR | 23 | Rp 10.000,00 |
| 7 | JERUK SIAM | 341 | Rp 17.000,00 |
| 8 | JERUK BESAR | 255 | Rp 10.000,00 |
| 9 | MANGGA | 504 | Rp 20.000,00 |
| 10 | MANGGIS | 0 | - |
| 11 | NANGKA | 428 | Rp 16.550,00 |
| 12 | NENAS | 9 | Rp 20.000,00 |
| 13 | PEPAYA | 2093 | Rp 8.000,00 |
| 14 | PISANG | 160 | Rp 13.000,00 |
| 15 | RAMBUTAN | 0 | - |
| 16 | SALAK | 0 | - |
| 17 | SAWO | 40 | Rp 3.700,00 |
| 18 | MARKISA | 0 | - |
| 19 | SIRSAK | 96 | Rp 15.000,00 |
| 20 | SUKUN | 113 | Rp 26.000,00 |
| 21 | APEL | 0 | - |
| 22 | ANGGUR | 0 | - |
| 23 | MELINJO | 16 | Rp 10.000,00 |
| 24 | PETAI | 19 | Rp 17.500,00 |
| 25 | JENGKOL | 0 | |



























0 komentar:
Posting Komentar